হালনাগাদ: 9 অক্টোবর 2026
পূর্বাচলে প্লটের দাম 2026
আমাদের তালিকার 94টি প্লটের চাওয়া দাম অনুযায়ী পূর্বাচলে 3 কাঠা 1.50 থেকে 3.20 কোটি, 5 কাঠা 3.20 থেকে 6 কোটি, 7.5 কাঠা 5.50 থেকে 15.20 কোটি এবং 10 কাঠা 8.20 থেকে 19.20 কোটি টাকা।
| সাইজ | দামের সীমাকোটি টাকা | মাঝামাঝিকোটি টাকা | কাঠাপ্রতিমাঝামাঝি |
|---|---|---|---|
| 3 কাঠা44টি প্লট | 1.50 – 3.20 | 1.90 | 63 লাখ |
| 5 কাঠা25টি প্লট | 3.20 – 6 | 4.50 | 90 লাখ |
| 7.5 কাঠা11টি প্লট | 5.50 – 15.20 | 7.40 | 99 লাখ |
| 10 কাঠা14টি প্লট | 8.20 – 19.20 | 11.10 | 1.11 কোটি |
সেক্টর ও সাইজ অনুযায়ী চাওয়া দাম
| সেক্টর | 3 কাঠাকোটি টাকা | 5 কাঠাকোটি টাকা | 7.5 কাঠাকোটি টাকা | 10 কাঠাকোটি টাকা |
|---|---|---|---|---|
| সেক্টর 1 | — | — | — | 11–13.702টি |
| সেক্টর 2 | — | 3.20–4.402টি | 6.701টি | — |
| সেক্টর 5 | 21টি | — | — | — |
| সেক্টর 7 | — | — | — | 11.201টি |
| সেক্টর 8 | 2–22টি | — | — | 9.701টি |
| সেক্টর 9 | — | — | 7.40–8.502টি | 19.201টি |
| সেক্টর 10 | — | 4.25–67টি | — | 11–13.202টি |
| সেক্টর 11 | 3.201টি | 5.20–5.502টি | — | 121টি |
| সেক্টর 13 | 2.901টি | 4.601টি | — | — |
| সেক্টর 14 | — | — | 5.70–62টি | — |
| সেক্টর 15 | 2.15–2.859টি | 4.501টি | — | 10.701টি |
| সেক্টর 16 | — | 4.50–5.703টি | — | — |
| সেক্টর 17 | 2.151টি | — | 7.50–15.202টি | 10.201টি |
| সেক্টর 18 | 1.85–2.202টি | 4.501টি | — | 10.201টি |
| সেক্টর 21 | 1.701টি | — | — | 8.201টি |
| সেক্টর 22 | 1.70–1.852টি | 5.201টি | — | — |
| সেক্টর 23 | 1.70–1.905টি | 3.201টি | — | — |
| সেক্টর 24 | 1.651টি | — | 5.50–5.952টি | 11.20–132টি |
| সেক্টর 25 | 2–2.503টি | 3.50–5.705টি | 7.701টি | — |
| সেক্টর 26 | 2.051টি | 3.701টি | 8.701টি | — |
| সেক্টর 28 | 1.50–2.2013টি | — | — | — |
| সেক্টর 29 | 1.701টি | — | — | — |
সূত্র: আমাদের তালিকার 96টি প্লটের মালিক বা এজেন্টের চাওয়া দাম, 9 অক্টোবর 2026 পর্যন্ত। এগুলো বিক্রির দাম নয়; চূড়ান্ত দাম আলোচনায় ঠিক হয়।